XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX103 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 1 days 22:47:27
XLX103 - DCS103
As well as REF103 - DCS103 - YSF25018 auto connect to module Y
Support by the Manitoulin Amateur Radio Club Inc., Ontario Canada
G3 Terminal / AP connectivity

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 30.01.2026 22:49 2 days 03:47:07 s DCS A 207.244.224.170
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 30.01.2026 22:57 2 days 03:47:07 s DCS B 207.244.224.170
3 CanadaCanada VE3LSR-B 70cm 29.01.2026 10:46 2 days 03:46:31 s DExtra B 208.80.103.141
4 CanadaCanada VA3YOW-D Dongle 30.01.2026 01:36 1 days 12:56:11 s DPlus 70.49.31.124
5 CanadaCanada VE3JXT-D Dongle 30.01.2026 02:20 1 days 12:12:15 s DPlus 99.253.226.75
6 AustraliaAustralia VK3CE-B 70cm 30.01.2026 11:19 1 days 03:13:23 s DCS A 101.182.113.21
7 CanadaCanada VE7LWS-O 30.01.2026 17:45 0 days 20:46:52 s DPlus 70.66.238.177
8 CanadaCanada VE3PM-D Dongle 30.01.2026 21:34 0 days 18:39:48 s DPlus A 24.235.200.4
9 CanadaCanada VE3YTP 30.01.2026 23:02 0 days 15:30:10 s DPlus 74.12.31.76
10 CanadaCanada VA3TSS-B 70cm 31.01.2026 02:12 0 days 12:20:31 s DCS B 66.186.76.240
11 CanadaCanada VA3TWT-B 70cm 31.01.2026 02:26 0 days 12:06:14 s DCS A 216.154.152.21
12 CanadaCanada VE1CYP-B 70cm 31.01.2026 03:11 0 days 11:21:15 s DCS B 142.68.82.60
13 CanadaCanada VE3FPX 31.01.2026 03:13 0 days 11:18:46 s DPlus 67.204.214.22
14 CanadaCanada VA3CTE-B 70cm 31.01.2026 03:22 0 days 11:09:58 s DCS B 67.204.228.242
15 CanadaCanada VA3DCB 31.01.2026 03:29 0 days 11:03:06 s DPlus 67.204.244.136
16 CanadaCanada VE3OLC-B 70cm 31.01.2026 03:41 0 days 10:50:47 s DCS B 97.97.238.170
17 CanadaCanada VE3EUK-B 70cm 31.01.2026 03:51 0 days 10:41:03 s DCS B 172.86.245.165
18 CanadaCanada VE3NHQ 31.01.2026 04:16 0 days 10:15:59 s DPlus 142.113.113.154
19 CanadaCanada VE5RS-B 70cm 31.01.2026 04:30 0 days 10:01:51 s DCS B 207.47.238.181
20 CanadaCanada VE3OZW-B 70cm 31.01.2026 04:36 0 days 09:55:59 s DMRMmdvm B 129.222.193.85
21 CanadaCanada VA3QT-B 70cm 31.01.2026 05:35 0 days 08:57:15 s DExtra B 99.224.17.168
22 CanadaCanada VE3XET-B 70cm 31.01.2026 05:35 0 days 08:57:09 s DExtra B 216.211.48.218
23 CanadaCanada VA3WM-B 70cm 31.01.2026 05:35 0 days 08:57:08 s DExtra B 70.30.3.18
24 CanadaCanada VE2EQ 31.01.2026 06:54 0 days 07:37:55 s DPlus 68.72.209.75
25 CanadaCanada VE7RAP-B 70cm 31.01.2026 07:56 0 days 06:36:19 s DExtra A 50.92.19.30
26 CanadaCanada VE3RXR-C 2m 31.01.2026 08:00 0 days 06:31:58 s DCS B 69.60.225.181

If you don't have a DSTAR radio, use Peanut for Windows, MacOS, Android, iPhone or iPad

Please only connect DMR to module "D" and YSF to module "Y"

ABSOLUTELY NO DROIDSTAR CONNECTIONS!!!!

IMPORTANT! All users must have a valid email address in their QRZ profile!
Please agree to a few new rules and requirements for the ARRAY.


This reflector is home of the following nets:

The Monday Night Northern Ontario D-Star Net
8:00pm EST on XLX103B

-and-

The Friday Night CANNET (D-Star & Multi Digital Canadian Net)
9:00pm EST on XLX103A


xlxreflector.org established by NO9S
and on-line since 2016

For support, please send email to admin@xlxreflector.org